तथ्याङ्कReport 01 May 208301 May 2083
| श्री भवानी माध्यमिक विद्यालय मान्बु, गोरखा | ||||||
| SLC/SEE परीक्षा विश्लेषण | ||||||
| क्रम सं. | वर्ष | सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्य | उत्तीर्ण | प्रतिशत | प्रथम | प्रतिशत |
| १ | २०५० | 3 | 2 | 66.67 | यम बहादुर न्यौपाने | 52.00 |
| २ | २०५१ | ७ | ४ | 57.14 | निम बहादुर ढकाल | |
| ३ | २०५२ | ६ | रबिन्द्र घले | |||
| ४ | २०५३ | ५ | ३ | 60.00 | बुध बहादुर गुरुङ | |
| ५ | २०५४ | १३ | ६ | 46.15 | अग्निस थापा | 55.57 |
| ६ | २०५५ | १७ | ९ | 52.94 | राम बहादुर गुरुङ | 54.14 |
| ७ | २०५६ | ३१ | १५ | 48.39 | खिला प्रसाद लामिछाने | |
| ८ | २०५७ | १० | ८ | 80.00 | सन्त बहादुर गुरुङ | 69.00 |
| ९ | २०५८ | २८ | ३ | 10.71 | बिर बहादुर गुरुङ | 61.00 |
| १० | २०५९ | ६ | ६ | 100.00 | ओम प्रसाद घले | 55.30 |
| ११ | २०६० | २५ | १९ | 76.00 | हिमाल गुरुङ | 65.00 |
| १२ | २०६१ | २० | ४ | 20.00 | सन्त बहादुर लामिछाने | 64.75 |
| १३ | २०६२ | ४२ | २४ | 57.14 | दिनेश गुरुङ | 68.00 |
| १४ | २०६३ | ५६ | ३८ | 67.86 | दिपक कुमार गुरुङ | 75.00 |
| १५ | २०६४ | ७९ | ६७ | 84.81 | बुद्धिराज + बबिता | 63.00 |
| १६ | २०६५ | ७२ | ५० | 69.44 | निर्देश श्रेष्ठ | 65.00 |
| १७ | २०६६ | ९१ | ७६ | 83.52 | रेगन कार्की | 77.50 |
| १८ | २०६७ | ७९ | ६५ | 82.28 | अमन गुरुङ | 66.12 |
| १९ | २०६८ | ७४ | १८ | 24.32 | पूर्ण बहादुर गुरुङ | 69.88 |
| २० | २०६९ | ११३ | ४५ | 39.82 | सन्दिप कार्की | 77.00 |
| २१ | २०७० | ५३ | ५२ | 98.11 | रचना कार्की | |
| २२ | २०७१ | १०७ | ५१ | 47.66 | पवन घले | |
| २३ | २०७२ | ८४ | ८४ | 100.00 | सन्त बहादुर घले | 3.20 |
| २४ | २०७३ | ६९ | ६९ | 100.00 | जिबन लामा | 3.45 |
| २५ | २०७४ | ९७ | 31 | 31.96 | सजिना गुरुङ | 3.60 |
| २६ | २०७४ | भिम बहादुर गुरुङ | 3.60 | |||
| २७ | २०७५ | ४५ | ४५ | 100.00 | बिकाश सुनार १०ए | 3.72 |
| २८ | २०७५ | ४७ | ४७ | 100.00 | सोनाम घले १०वि | 3.30 |
| २९ | २०७६ | ४८ | ४८ | 100.00 | युनेश गुरुङ १०ए | 3.40 |
| ३० | २०७६ | ६५ | ६५ | 100.00 | सोभा खनाल १०वि | 3.40 |
| ३१ | २०७७ | ४५ | ४५ | 100.00 | बिपना ढकाल १०ए | 3.12 |
| ३२ | २०७७ | ६० | ६० | 100.00 | अस्मिता गुरुङ १०वि | 3.10 |
| ३३ | २०७८ | ४२ | ४२ | 100.00 | सुजल गुरुङ १०ए | 3.64 |
| ३४ | २०७८ | ६७ | ६७ | 100.00 | देवी लामा १०वि | 3.35 |
| ३५ | २०७९ | ४३ | ४३ | 100.00 | प्रदिप लामा १०ए | 3.56 |
| ३६ | २०७९ | ४४ | ४४ | 100.00 | यमुना लामा १०वि | 3.10 |
| ३७ | २०८० | ४० | ३१ | 77.50 | दिवस काप्री १०ए | 3.20 |
| ३८ | २०८० | २८ | २१ | 75.00 | राज खत्री १०वि | 3.55 |
| ३९ | २०८१ | ४० | १९ | 47.50 | सजिना लामा १०ए | 3.40 |
| ४० | २०८१ | ३९ | ३० | 76.92 | रबिन्द्र भट्टराई १०वि | 3.48 |
| ४१ | २०८२ | २६ | ९ | 34.62 | क्रिष्टिता घले १०वि | 3.14 |
| ४२ | २०८२ | ३१ | १८ | 58.06 | शिखा घले १०ए | 3.48 |
| ४३ | २०८३ | २२ | २० | 90.91 | अमिर गुरुङ १२वि | 3.23 |
| ४४ | २०८३ | ९ | ६ | 66.67 | अञ्जना लामा १२ए | 3.05 |
| श्री भवानी माध्यमिक विद्यालय मान्बु, गोरखा | ||||||
| SLC/SEE परीक्षा विश्लेषण | ||||||
| क्रम सं. | वर्ष | सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्य | उत्तीर्ण | प्रतिशत | प्रथम | प्रतिशत |
| १ | २०५० | 3 | 2 | 66.67 | यम बहादुर न्यौपाने | 52.00 |
| २ | २०५१ | ७ | ४ | 57.14 | निम बहादुर ढकाल | |
| ३ | २०५२ | ६ | रबिन्द्र घले | |||
| ४ | २०५३ | ५ | ३ | 60.00 | बुध बहादुर गुरुङ | |
| ५ | २०५४ | १३ | ६ | 46.15 | अग्निस थापा | 55.57 |
| ६ | २०५५ | १७ | ९ | 52.94 | राम बहादुर गुरुङ | 54.14 |
| ७ | २०५६ | ३१ | १५ | 48.39 | खिला प्रसाद लामिछाने | |
| ८ | २०५७ | १० | ८ | 80.00 | सन्त बहादुर गुरुङ | 69.00 |
| ९ | २०५८ | २८ | ३ | 10.71 | बिर बहादुर गुरुङ | 61.00 |
| १० | २०५९ | ६ | ६ | 100.00 | ओम प्रसाद घले | 55.30 |
| ११ | २०६० | २५ | १९ | 76.00 | हिमाल गुरुङ | 65.00 |
| १२ | २०६१ | २० | ४ | 20.00 | सन्त बहादुर लामिछाने | 64.75 |
| १३ | २०६२ | ४२ | २४ | 57.14 | दिनेश गुरुङ | 68.00 |
| १४ | २०६३ | ५६ | ३८ | 67.86 | दिपक कुमार गुरुङ | 75.00 |
| १५ | २०६४ | ७९ | ६७ | 84.81 | बुद्धिराज + बबिता | 63.00 |
| १६ | २०६५ | ७२ | ५० | 69.44 | निर्देश श्रेष्ठ | 65.00 |
| १७ | २०६६ | ९१ | ७६ | 83.52 | रेगन कार्की | 77.50 |
| १८ | २०६७ | ७९ | ६५ | 82.28 | अमन गुरुङ | 66.12 |
| १९ | २०६८ | ७४ | १८ | 24.32 | पूर्ण बहादुर गुरुङ | 69.88 |
| २० | २०६९ | ११३ | ४५ | 39.82 | सन्दिप कार्की | 77.00 |
| २१ | २०७० | ५३ | ५२ | 98.11 | रचना कार्की | |
| २२ | २०७१ | १०७ | ५१ | 47.66 | पवन घले | |
| २३ | २०७२ | ८४ | ८४ | 100.00 | सन्त बहादुर घले | 3.20 |
| २४ | २०७३ | ६९ | ६९ | 100.00 | जिबन लामा | 3.45 |
| २५ | २०७४ | ९७ | 31 | 31.96 | सजिना गुरुङ | 3.60 |
| २६ | २०७४ | भिम बहादुर गुरुङ | 3.60 | |||
| २७ | २०७५ | ४५ | ४५ | 100.00 | बिकाश सुनार १०ए | 3.72 |
| २८ | २०७५ | ४७ | ४७ | 100.00 | सोनाम घले १०वि | 3.30 |
| २९ | २०७६ | ४८ | ४८ | 100.00 | युनेश गुरुङ १०ए | 3.40 |
| ३० | २०७६ | ६५ | ६५ | 100.00 | सोभा खनाल १०वि | 3.40 |
| ३१ | २०७७ | ४५ | ४५ | 100.00 | बिपना ढकाल १०ए | 3.12 |
| ३२ | २०७७ | ६० | ६० | 100.00 | अस्मिता गुरुङ १०वि | 3.10 |
| ३३ | २०७८ | ४२ | ४२ | 100.00 | सुजल गुरुङ १०ए | 3.64 |
| ३४ | २०७८ | ६७ | ६७ | 100.00 | देवी लामा १०वि | 3.35 |
| ३५ | २०७९ | ४३ | ४३ | 100.00 | प्रदिप लामा १०ए | 3.56 |
| ३६ | २०७९ | ४४ | ४४ | 100.00 | यमुना लामा १०वि | 3.10 |
| ३७ | २०८० | ४० | ३१ | 77.50 | दिवस काप्री १०ए | 3.20 |
| ३८ | २०८० | २८ | २१ | 75.00 | राज खत्री १०वि | 3.55 |
| ३९ | २०८१ | ४० | १९ | 47.50 | सजिना लामा १०ए | 3.40 |
| ४० | २०८१ | ३९ | ३० | 76.92 | रबिन्द्र भट्टराई १०वि | 3.48 |
| ४१ | २०८२ | २६ | ९ | 34.62 | क्रिष्टिता घले १०वि | 3.14 |
| ४२ | २०८२ | ३१ | १८ | 58.06 | शिखा घले १०ए | 3.48 |
| ४३ | २०८३ | २२ | २० | 90.91 | अमिर गुरुङ १२वि | 3.23 |
| ४४ | २०८३ | ९ | ६ | 66.67 | अञ्जना लामा १२ए | 3.05 |
